Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.5751/ES-13951-280153 |
Approaches to assess land degradation risk: a synthesis | |
von Keyserlingk, Jennifer; Thieken, Annegret H.; Paton, Eva Nora | |
通讯作者 | von Keyserlingk, J |
来源期刊 | ECOLOGY AND SOCIETY
![]() |
ISSN | 1708-3087 |
出版年 | 2023 |
卷号 | 28期号:1 |
英文摘要 | Land degradation adversely affects the well-being of approximately 3.2 billion people worldwide and results in a loss of about 10% of annual gross domestic product. Degradation dynamics are often creeping and non-linear, hence the adverse consequences are often not immediately perceived. In consequence, methods for assessing future risks of land degradation and risk reduction strategies are trailing far behind those that have been developed within disaster risk research for natural hazards that appear as shocks, such as floods or earthquakes. Therefore, the objective of this paper is to analyze existing land degradation risk assessment approaches to assess what is hindering a link to land management strategies. The synthesis presented here reveals that while approaches to calculate land degradation risk have evolved to capture ever more processes and factors involved in land degradation, no consistent conceptual framework for land degradation risk has been developed to the present day. Key identified short-comings are that risk terminology is not consistent across and within studies and that there is often no distinction between a degradation status assessment and an assessment of future risk. Damage is rarely explicitly considered or quantified, and in the majority of studies there is no clear distinction between processes and drivers, hazard and vulnerability. Finally, novel conceptual ideas integrating the risk framework developed within disaster risk research are proposed to stimulate debate and facilitate the development of effective risk reduction measures for land degradation. |
英文关键词 | desertification hazard land degradation resilience risk analysis vulnerability |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
开放获取类型 | gold |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000962457000001 |
WOS关键词 | ASSESSING DESERTIFICATION RISK ; REGIME SHIFTS ; ECOLOGICAL RESILIENCE ; CATASTROPHIC SHIFTS ; STABLE STATES ; INDICATORS ; VULNERABILITY ; FRAMEWORK ; CONVERGENCE ; MANAGEMENT |
WOS类目 | Ecology ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/396024 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | von Keyserlingk, Jennifer,Thieken, Annegret H.,Paton, Eva Nora. Approaches to assess land degradation risk: a synthesis[J],2023,28(1). |
APA | von Keyserlingk, Jennifer,Thieken, Annegret H.,&Paton, Eva Nora.(2023).Approaches to assess land degradation risk: a synthesis.ECOLOGY AND SOCIETY,28(1). |
MLA | von Keyserlingk, Jennifer,et al."Approaches to assess land degradation risk: a synthesis".ECOLOGY AND SOCIETY 28.1(2023). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。