Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.1364/OE.464429 |
Modeling and characterization of OASIS inflatable primary antenna by dual modality metrology | |
Sirsi, Siddhartha; Quach, Henry; Kang, Hyukmo; Morken, Pete; Palisoc, Arthur; Takashima, Yuzuru; D' Aubigny, Christian; Chandra, Aman; Esparza, Marcos; Karrfalt, Karlene; Derby, Kevin Z.; Choi, Heejoo; Kim, Daewook; Walker, Christopher | |
通讯作者 | Sirsi, S |
来源期刊 | OPTICS EXPRESS
![]() |
ISSN | 1094-4087 |
出版年 | 2022 |
卷号 | 30期号:19页码:33479-33489 |
英文摘要 | OASIS (Orbiting Astronomical Satellite for Investigating Stellar Systems) is a space -based observatory with a 14 m diameter inflatable primary antenna that will perform high spectral resolution observations at terahertz frequencies. The large inflatable aperture, non-traditional surface configuration, and the double layered membrane structure afford unique challenges to the modeling and testing of the primary antenna. A 1-meter prototype of the primary antenna (A1) was built to validate our technical approach. A laser radar coordinate measuring system was adopted to measure the shape of A1. In addition, deflectometry was performed to monitor the stability of A1 during the radar measurement. Test cases pertaining to specific operational conditions expected for the 14 m OASIS primary were explored. The measured data were then compared to the Fichter model and Finite-element Analyzer for Inflatable Membranes (FAIM).(c) 2022 Optica Publishing Group under the terms of the Optica Open Access Publishing Agreement |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
开放获取类型 | gold |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000860727200004 |
WOS类目 | Optics |
WOS研究方向 | Optics |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/393886 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sirsi, Siddhartha,Quach, Henry,Kang, Hyukmo,et al. Modeling and characterization of OASIS inflatable primary antenna by dual modality metrology[J],2022,30(19):33479-33489. |
APA | Sirsi, Siddhartha.,Quach, Henry.,Kang, Hyukmo.,Morken, Pete.,Palisoc, Arthur.,...&Walker, Christopher.(2022).Modeling and characterization of OASIS inflatable primary antenna by dual modality metrology.OPTICS EXPRESS,30(19),33479-33489. |
MLA | Sirsi, Siddhartha,et al."Modeling and characterization of OASIS inflatable primary antenna by dual modality metrology".OPTICS EXPRESS 30.19(2022):33479-33489. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。