Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.1007/s42729-022-00922-9 |
Compost from Date Palm Residues Increases Soil Nutrient Availability and Growth of Silage Corn (Zea mays L.) in an Arid Agroecosystem | |
El Janati, Mustapha; Akkal-Corfini, Nouraya; Robin, Paul; Oukarroum, Abdallah; Sabri, Ahmed; Thomas, Zahra; Chikhaoui, Mohammed; Bouaziz, Ahmed | |
通讯作者 | Oukarroum, A |
来源期刊 | JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION
![]() |
ISSN | 0718-9508 |
EISSN | 0718-9516 |
出版年 | 2022 |
卷号 | 22期号:3页码:3727-3739 |
英文摘要 | Improving soil fertility using crop residues is essential for circular agriculture in arid agroecosystems such as oases. This study aimed to evaluate effects of composts based on palm leaves on nitrogen (N) mineralization, soil properties, silage corn yield, and nutrient uptake in oasis agroecosystems. A 2-year field study was performed to compare impacts of two composts, one based on dry palms and rock phosphate (C1, C:N > 30) applied at 25 t ha(-1), and the other based on dry palms, rock phosphate, and sheep manure (C2, C:N = 17) applied at three rates (10, 25, and 40 t ha(-1)). The fifth treatment included application of only mineral N fertilizer (MNF). The sixth treatment received no fertilizer (control). The compost-amended plots had significantly higher organic matter, total N, and available phosphorus (P) and potassium contents in the soil after silage corn harvest in both seasons than MNF and control plots did. Applying compost C2 resulted in net N mineralization in both seasons, while applying compost C1 resulted in N immobilization in the second season. Mean dry biomass yield was 21.6 and 21.0 t ha(-1) with MNF and 40 t ha(-1) of C2 in the first year, respectively, and 21.3 and 19.1 t ha(-1) in the second season, respectively. Increasing the compost application rate significantly increased yields in both seasons. Applying either compost resulted in higher P uptake at silage corn harvest than applying MNF. Recycling date palm residues as compost improves soil fertility and forage production, which promotes sustainable farming systems in arid regions. |
英文关键词 | Compost application Date palm residues Nitrogen mineralization Nutrient uptake Organic matter Silage corn yield |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000824248200001 |
WOS关键词 | ORGANIC-MATTER ; AGGREGATE STABILITY ; NITROGEN ; MANURE ; YIELD ; AMENDMENTS ; QUALITY ; PLANT ; ACID ; MINERALIZATION |
WOS类目 | Plant Sciences ; Environmental Sciences ; Soil Science |
WOS研究方向 | Plant Sciences ; Environmental Sciences & Ecology ; Agriculture |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/393586 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | El Janati, Mustapha,Akkal-Corfini, Nouraya,Robin, Paul,et al. Compost from Date Palm Residues Increases Soil Nutrient Availability and Growth of Silage Corn (Zea mays L.) in an Arid Agroecosystem[J],2022,22(3):3727-3739. |
APA | El Janati, Mustapha.,Akkal-Corfini, Nouraya.,Robin, Paul.,Oukarroum, Abdallah.,Sabri, Ahmed.,...&Bouaziz, Ahmed.(2022).Compost from Date Palm Residues Increases Soil Nutrient Availability and Growth of Silage Corn (Zea mays L.) in an Arid Agroecosystem.JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION,22(3),3727-3739. |
MLA | El Janati, Mustapha,et al."Compost from Date Palm Residues Increases Soil Nutrient Availability and Growth of Silage Corn (Zea mays L.) in an Arid Agroecosystem".JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 22.3(2022):3727-3739. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。