Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.1111/gcb.12777 |
Quantifying drylands'drought resistance and recovery: the importance of drought intensity, dominant life history and grazing regime | |
Ruppert, Jan C.1; Harmoney, Keith2; Henkin, Zalmen3; Snyman, Hennie A.4; Sternberg, Marcelo5; Willms, Walter6; Linstaedter, Anja1 | |
通讯作者 | Ruppert, Jan C. |
来源期刊 | GLOBAL CHANGE BIOLOGY
![]() |
ISSN | 1354-1013 |
EISSN | 1365-2486 |
出版年 | 2015 |
卷号 | 21期号:3页码:1258-1270 |
英文摘要 | Projected global change will increase the level of land-use and environmental stressors such as drought and grazing, particularly in drylands. Still, combined effects of drought and grazing on plant production are poorly understood, thus hampering adeq |
英文关键词 | ANPP climate change drought drylands recovery resilience resistance stability |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000349896400021 |
WOS关键词 | SOUTH-AFRICA ; PLANT-COMMUNITIES ; CLIMATE-CHANGE ; GLOBAL DESERTIFICATION ; PERENNIAL GRASSLAND ; VEGETATION DYNAMICS ; BIOMASS PRODUCTION ; USE EFFICIENCY ; TERM RESPONSE ; SEED BANK |
WOS类目 | Biodiversity Conservation ; Ecology ; Environmental Sciences |
WOS研究方向 | Biodiversity & Conservation ; Environmental Sciences & Ecology |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/312954 |
作者单位 | 1.Univ Cologne# Inst Bot; 2.Kansas State Univ# Agr Res Ctr Hays; 3.Agr Res Org# Dept Nat Resources / Newe Yaar Res Ctr; 4.Univ Free State# Dept Anim Wildlife & Grassland Sci; 5.Tel Aviv Univ# Fac Life Sci / Dept Mol Biol & Ecol Plants; 6.Agr & Agri Food |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ruppert, Jan C.,Harmoney, Keith,Henkin, Zalmen,et al. Quantifying drylands'drought resistance and recovery: the importance of drought intensity, dominant life history and grazing regime[J],2015,21(3):1258-1270. |
APA | Ruppert, Jan C..,Harmoney, Keith.,Henkin, Zalmen.,Snyman, Hennie A..,Sternberg, Marcelo.,...&Linstaedter, Anja.(2015).Quantifying drylands'drought resistance and recovery: the importance of drought intensity, dominant life history and grazing regime.GLOBAL CHANGE BIOLOGY,21(3),1258-1270. |
MLA | Ruppert, Jan C.,et al."Quantifying drylands'drought resistance and recovery: the importance of drought intensity, dominant life history and grazing regime".GLOBAL CHANGE BIOLOGY 21.3(2015):1258-1270. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。