Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
Status of TanDEM-X DEM Acquisition, Calibration and Performance | |
Schulze, Daniel; Bachmann, Markus; Braeutigam, Benjamin; Borla-Tridon, Daniela; Rizzoli, Paola; Martone, Michele; Zink, Manfred; Krieger, Gerhard | |
通讯作者 | Schulze, Daniel |
会议名称 | 10th European Conference on Synthetic Aperture Radar (EUSAR) |
会议日期 | JUN 02-06, 2014 |
会议地点 | Berlin, GERMANY |
英文摘要 | TanDEM-X is a SAR mission with the goal to acquire a global digital elevation model of the Earth with an up to now unprecedented accuracy. This paper gives an overview on the actual status of the TanDEM-X mission in terms of acquisition, interferometric calibration and interferometric performance. The TanDEM-X acquisitions of the 1st and 2nd global coverage are completed. Currently the additional acquisition of difficult terrain like mountains and deserts are ongoing. The processing of the first & second global coverage acquisitions shows very promising results. |
来源出版物 | 10TH EUROPEAN CONFERENCE ON SYNTHETIC APERTURE RADAR (EUSAR 2014) |
ISSN | 2197-4403 |
出版年 | 2014 |
EISBN | 978-3-8007-3607-2 |
出版者 | VDE VERLAG GMBH |
类型 | Proceedings Paper |
语种 | 英语 |
国家 | Germany |
收录类别 | CPCI-S |
WOS记录号 | WOS:000369143500198 |
WOS类目 | Geography, Physical ; Remote Sensing ; Imaging Science & Photographic Technology |
WOS研究方向 | Physical Geography ; Remote Sensing ; Imaging Science & Photographic Technology |
资源类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/302356 |
作者单位 | German Aerosp Ctr DLR, Microwaves & Radar Inst, Cologne, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Schulze, Daniel,Bachmann, Markus,Braeutigam, Benjamin,et al. Status of TanDEM-X DEM Acquisition, Calibration and Performance[C]:VDE VERLAG GMBH,2014. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。