Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.1590/fst.25316 |
Nutritional and antioxidant potential of a desert underutilized legume - tepary bean (Phaseolus acutifolius). Optimization of germination bioprocess | |
Salas-Lopez, Fernando1; Gutierrez-Dorado, Roberto1,2; Milan-Carrillo, Jorge1,2; Oliva Cuevas-Rodriguez, Edith1,2; Adrian Canizalez-Roman, Vicente2,3; del Rosario Leon-Sicairos, Claudia2; Reyes-Moreno, Cuauhtemoc1,2 | |
通讯作者 | Reyes-Moreno, Cuauhtemoc |
来源期刊 | FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
![]() |
ISSN | 0101-2061 |
EISSN | 1678-457X |
出版年 | 2018 |
卷号 | 38页码:254-262 |
英文摘要 | Tepary bean (Phaseolus acutifolius) is a short life cycle legume, resistant to many diseases and drought, originally from the deserts and semi-arid environment of Northwestern Mexico and the Southwestern US. Its mature seeds are scarce consumed, and their high protein and carbohydrate contents are underutilized. The aim was to identify optimal germination conditions for producing a functional flour with maximum values of protein content (PC), antioxidant activity (AoxA), and total phenolic content (TPC). A central composite rotatable experimental design with two factors [Germination temperature (GT, 20-40 degrees C)/Germination time (Gt, 10-170 h)] in five levels was used (13 treatments). Optimized conditions of germination to obtain a functional tepary bean flour were GT=32 degrees C/Gt=120 h. Germination was an effective strategy to increase PC (+57.5%), AoxA (+188-318%), TPC (+232%), flavonoid content (+114), and dietary fiber (+246%) in tepary bean seeds. Therefore, the optimized germinated tepary bean flour could be used as a source of natural antioxidants, protein, and dietary fiber in the formulation of functional foods. |
英文关键词 | tepary bean antioxidant activity germination optimization |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Mexico |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000456673700036 |
WOS关键词 | PHASEOLUS-VULGARIS L. ; DIETARY FIBER ; PHENOLIC-COMPOUNDS ; FUNGAL STRESS ; AMINO-ACIDS ; PROTEIN ; IMPACT ; CAPACITY ; COOKING ; QUALITY |
WOS类目 | Food Science & Technology |
WOS研究方向 | Food Science & Technology |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/209317 |
作者单位 | 1.UAS, FCQB, Posgrad Ciencia & Tecnol Alimentos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 2.UAS, FCQB, Programa Reg Posgrad Biotecnol, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 3.UAS, Fac Med, Dept Posgrad, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Salas-Lopez, Fernando,Gutierrez-Dorado, Roberto,Milan-Carrillo, Jorge,et al. Nutritional and antioxidant potential of a desert underutilized legume - tepary bean (Phaseolus acutifolius). Optimization of germination bioprocess[J],2018,38:254-262. |
APA | Salas-Lopez, Fernando.,Gutierrez-Dorado, Roberto.,Milan-Carrillo, Jorge.,Oliva Cuevas-Rodriguez, Edith.,Adrian Canizalez-Roman, Vicente.,...&Reyes-Moreno, Cuauhtemoc.(2018).Nutritional and antioxidant potential of a desert underutilized legume - tepary bean (Phaseolus acutifolius). Optimization of germination bioprocess.FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY,38,254-262. |
MLA | Salas-Lopez, Fernando,et al."Nutritional and antioxidant potential of a desert underutilized legume - tepary bean (Phaseolus acutifolius). Optimization of germination bioprocess".FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 38(2018):254-262. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。