Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.5194/bg-15-1919-2018 |
Ecophysiological characterization of early successional biological soil crusts in heavily human-impacted areas | |
Szyja, Michelle1; Buedel, Burkhard1; Colesie, Claudia2 | |
通讯作者 | Szyja, Michelle |
来源期刊 | BIOGEOSCIENCES
![]() |
ISSN | 1726-4170 |
EISSN | 1726-4189 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 15期号:7页码:1919-1931 |
英文摘要 | Ecophysiological characterizations of photoautotrophic communities are not only necessary to identify the response of carbon fixation related to different climatic factors, but also to evaluate risks connected to changing environments. In biological soil crusts (BSCs), the description of ecophysiological features is difficult, due to the high variability in taxonomic composition and variable methodologies applied. Especially for BSCs in early successional stages, the available datasets are rare or focused on individual constituents, although these crusts may represent the only photoautotrophic component in many heavily disturbed ruderal areas, such as parking lots or building areas with increasing surface area worldwide. We analyzed the response of photosynthesis and respiration to changing BSC water contents (WCs), temperature and light in two early successional BSCs. We investigated whether the response of these parameters was different between intact BSC and the isolated dominating components. BSCs dominated by the cyanobacterium Nostoc commune and dominated by the green alga Zygogonium ericetorum were examined. A major divergence between the two BSCs was their absolute carbon fixation rate on a chlorophyll basis, which was significantly higher for the cyanobacterial crust. Nevertheless, independent of species composition, both crust types and their isolated organisms had convergent features such as high light acclimatization and a minor and very late-occurring depression in carbon uptake at water suprasaturation. This particular setup of ecophysiological features may enable these communities to cope with a high variety of climatic stresses and may therefore be a reason for their success in heavily disturbed areas with ongoing human impact. However, the shape of the response was different for intact BSC compared to separated organ-isms, especially in absolute net photosynthesis (NP) rates. This emphasizes the importance of measuring intact BSCs under natural conditions for collecting reliable data for meaningful analysis of BSC ecosystem services. |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany ; Sweden |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000429104900002 |
WOS关键词 | TERRESTRIAL CYANOBACTERIUM ; TEMPERATURE RESPONSES ; NOSTOC-COMMUNE ; SOUTHERN UTAH ; WATER-CONTENT ; ARID LANDS ; SAND DUNES ; LICHENS ; CARBON ; PHOTOSYNTHESIS |
WOS类目 | Ecology ; Geosciences, Multidisciplinary |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Geology |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/208072 |
作者单位 | 1.Univ Kaiserslautern, Dept Plant Ecol & Systemat, Kaiserslautern, Germany; 2.Swedish Univ Agr Sci SLU, Dept Forest Genet & Plant Physiol, Umea, Sweden |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Szyja, Michelle,Buedel, Burkhard,Colesie, Claudia. Ecophysiological characterization of early successional biological soil crusts in heavily human-impacted areas[J],2018,15(7):1919-1931. |
APA | Szyja, Michelle,Buedel, Burkhard,&Colesie, Claudia.(2018).Ecophysiological characterization of early successional biological soil crusts in heavily human-impacted areas.BIOGEOSCIENCES,15(7),1919-1931. |
MLA | Szyja, Michelle,et al."Ecophysiological characterization of early successional biological soil crusts in heavily human-impacted areas".BIOGEOSCIENCES 15.7(2018):1919-1931. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。