Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.1016/j.jaridenv.2014.01.017 |
Identification and characterization of Biological Soil Crusts in a sand dune desert environment across Israel Egypt border using LWIR emittance spectroscopy | |
Rozenstein, Offer; Karnieli, Arnon | |
通讯作者 | Karnieli, Arnon |
来源期刊 | JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS
![]() |
ISSN | 0140-1963 |
EISSN | 1095-922X |
出版年 | 2015 |
卷号 | 112页码:75-86 |
英文摘要 | Biological Soil Crusts (BSCs) are critical components of desert ecosystems worldwide. While all BSCs significantly modify the surfaces they occupy, the manner in which they affect their environment depends on the composition of the microphytic community. The aim of this paper is to study the hyperspectral thermal emissivity signatures of BSCs in order to identify and characterize them in a sand dune environment. The research was conducted in the northwestern Negev dunes. Measurements of several types of BSCs and bare soil were obtained using ground hyperspectral thermal sensors. We present an ability to spectrally separate different types of BSCs from bare sand, and to rank them according to successional development. Based on this ability, we created a spectral index for the discrimination of sand and BSCs of different types and applied it to multispectral remote sensing thermal images. This newly acquired ability to map different BSC types, using remote sensing, may lead to future applications of habitat and ecological function spatial mapping. We also demonstrate how a fusion of reflective and thermal data can be used to map different land-cover features in a sand dune environment. Our proposed thermal index not only discriminates sand and BSCs, but also enhances the signal from limestone pebbles more than other indices, based on reflective data. Unlike remote sensing in the reflective spectral region, thermal remote sensing is unconstrained by solar illumination. High resolution emissivity signatures of land cover are unaffected by environmental variables, as opposed to land-surface temperature that depends on the time of day and the season. (C) 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. |
英文关键词 | Biological Soil Crusts Emittance spectroscopy LWIR Thermal remote sensing |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Israel |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000347136700009 |
WOS关键词 | SPECTRAL REFLECTANCE ; NEGEV DESERT ; HYPERSPECTRAL SCANNER ; SUCCESSIONAL STAGES ; NORTHWESTERN NEGEV ; EMISSIVITY ; TEMPERATURE ; INDEX ; CYANOBACTERIA ; GERMINATION |
WOS类目 | Ecology ; Environmental Sciences |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
来源机构 | Ben-Gurion University of the Negev |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/188277 |
作者单位 | Ben Gurion Univ Negev, Jacob Blaustein Inst Desert Res, Remote Sensing Lab, IL-84990 Sede Boqer, Israel |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Rozenstein, Offer,Karnieli, Arnon. Identification and characterization of Biological Soil Crusts in a sand dune desert environment across Israel Egypt border using LWIR emittance spectroscopy[J]. Ben-Gurion University of the Negev,2015,112:75-86. |
APA | Rozenstein, Offer,&Karnieli, Arnon.(2015).Identification and characterization of Biological Soil Crusts in a sand dune desert environment across Israel Egypt border using LWIR emittance spectroscopy.JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS,112,75-86. |
MLA | Rozenstein, Offer,et al."Identification and characterization of Biological Soil Crusts in a sand dune desert environment across Israel Egypt border using LWIR emittance spectroscopy".JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 112(2015):75-86. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。