Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.1016/j.catena.2015.04.010 |
Land-use and land degradation processes affecting soil resources: Evidence from a traditional Mediterranean cropland (Greece) | |
Karamesouti, M.1; Detsis, V.2; Kounalaki, A.1; Vasiliou, P.1; Salvati, L.3; Kosmas, C.1 | |
通讯作者 | Kosmas, C. |
来源期刊 | CATENA
![]() |
ISSN | 0341-8162 |
EISSN | 1872-6887 |
出版年 | 2015 |
卷号 | 132页码:45-55 |
英文摘要 | Land degradation is a complex process resulting from the permanent interaction between physical and human factors. The effect of changes in land-use and land management on soil erosion and desertification risk has been studied in Messara Valley (Crete, Greece) over the last six decades (1950-2010). Vegetation cover and land-use have been analyzed using representative aerial photographs and ortho-photomaps for representative dates. Soil attributes have been described in a semi-detailed survey in 2010. Soil erosion rates and desertification risk have been assessed for each period using the PESERA and TERON models and the MEDALUS methodology, respectively. Based on distinct socio-ecological characteristics of the area three major time intervals have been identified. Cereals extensively cultivated during the first time interval were progressively replaced by olive plantations and vineyards in the following periods. Soil erosion due to water runoff was important especially in the olive transition period, declining in the olive subsidy period. However, tillage erosion became an important degradation process especially in the olive subsidy period due to mechanization of the agriculture determining soil losses ranging from 0.5 to 30 cm in sloping areas. Desertification risk due to soil erosion and land characteristics has significantly increased during the olive subsidy period. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved. |
英文关键词 | Land use change Agricultural areas Soil erosion Desertification Sustainable land management Crete |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Greece ; Italy |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000355894200006 |
WOS关键词 | AGRICULTURAL LAND ; EROSION MODEL ; TILLAGE ; QUALITY ; DESERTIFICATION ; LANDSCAPE ; SCALE ; WATER ; REDISTRIBUTION ; INDICATORS |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary ; Soil Science ; Water Resources |
WOS研究方向 | Geology ; Agriculture ; Water Resources |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/186431 |
作者单位 | 1.Agr Univ Athens, Lab Soils & Agr Chem, GR-11855 Athens, Greece; 2.Xarokopio Univ, Dept House Econ & Ecol, Athens 17671, Greece; 3.Consiglio Ric & Sperimentaz Agr CRA, I-00186 Rome, Italy |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Karamesouti, M.,Detsis, V.,Kounalaki, A.,et al. Land-use and land degradation processes affecting soil resources: Evidence from a traditional Mediterranean cropland (Greece)[J],2015,132:45-55. |
APA | Karamesouti, M.,Detsis, V.,Kounalaki, A.,Vasiliou, P.,Salvati, L.,&Kosmas, C..(2015).Land-use and land degradation processes affecting soil resources: Evidence from a traditional Mediterranean cropland (Greece).CATENA,132,45-55. |
MLA | Karamesouti, M.,et al."Land-use and land degradation processes affecting soil resources: Evidence from a traditional Mediterranean cropland (Greece)".CATENA 132(2015):45-55. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Land-use and land de(3343KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。