Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.1093/rpd/ncq448 |
AN ASSESSMENT OF THE EXTERNAL RADIOLOGICAL IMPACT IN GRANITES AND PEGMATITE IN CENTRAL EASTERN DESERT IN EGYPT WITH ELEVATED NATURAL RADIOACTIVITY | |
Uosif, M. A. M.1; Abdel-Salam, L. M.2 | |
通讯作者 | Uosif, M. A. M. |
来源期刊 | RADIATION PROTECTION DOSIMETRY
![]() |
ISSN | 0144-8420 |
出版年 | 2011 |
卷号 | 147期号:3页码:467-473 |
英文摘要 | The contents of natural radionuclides (Ra-226, Th-232 and K-40) were measured in investigated samples (granite Gabal Ras Barud, Eastern Desert in Egypt) by using gamma spectrometry (NaI (Tl) 3 ’’ x 3 ’’). The activities of Ra-226, Th-232 series and K-40 are between (3.8+/-0.5 and 172.8+/-1135.1+/-56.8 8.6), (2.3+/-0.3 and 103.8+/-5.2) and (53.1+/-2.7 and 1135.1+/-56.8) Bq kg(-1), respectively. With average total annual dose being only 67.2 mSv y(-1), this value is about 6.72 % of the 1.0 mSv y(-1) recommended by the International Commission on Radiological Protection (ICRP-60, 1990) as the maximum annual dose to members of the public. Geochemical studies revealed that Gabal Ras Barud is formed from a highly fractionated biotite granite, with SiO2 > 75 % and generally enriched in alkali with K/Na > 8 %. |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Egypt |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000296925800015 |
WOS关键词 | ROCKS ; SAMPLES |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Public, Environmental & Occupational Health ; Nuclear Science & Technology ; Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Public, Environmental & Occupational Health ; Nuclear Science & Technology ; Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/170260 |
作者单位 | 1.Al Azhar Univ, Dept Phys Dept, Fac Sci, Assiut, Egypt; 2.Al Azhar Univ, Dept Geol, Fac Sci, Assiut, Egypt |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Uosif, M. A. M.,Abdel-Salam, L. M.. AN ASSESSMENT OF THE EXTERNAL RADIOLOGICAL IMPACT IN GRANITES AND PEGMATITE IN CENTRAL EASTERN DESERT IN EGYPT WITH ELEVATED NATURAL RADIOACTIVITY[J],2011,147(3):467-473. |
APA | Uosif, M. A. M.,&Abdel-Salam, L. M..(2011).AN ASSESSMENT OF THE EXTERNAL RADIOLOGICAL IMPACT IN GRANITES AND PEGMATITE IN CENTRAL EASTERN DESERT IN EGYPT WITH ELEVATED NATURAL RADIOACTIVITY.RADIATION PROTECTION DOSIMETRY,147(3),467-473. |
MLA | Uosif, M. A. M.,et al."AN ASSESSMENT OF THE EXTERNAL RADIOLOGICAL IMPACT IN GRANITES AND PEGMATITE IN CENTRAL EASTERN DESERT IN EGYPT WITH ELEVATED NATURAL RADIOACTIVITY".RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 147.3(2011):467-473. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。