Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.1016/j.jaridenv.2009.07.006 |
Regional fire history shows abrupt responses of Mediterranean ecosystems to centennial-scale climate change (Olea-Pistacia woodlands, NE Morocco) | |
Linstaedter, Anja3; Zielhofer, Christoph1,2 | |
通讯作者 | Zielhofer, Christoph |
来源期刊 | JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS
![]() |
ISSN | 0140-1963 |
EISSN | 1095-922X |
出版年 | 2010 |
卷号 | 74期号:1页码:101-110 |
英文摘要 | The reconstruction of regional fire history with the aid of a sedimentary charcoal record (1.4-4.0 ka cal BP) of semiarid Pistacia and Olea woodlands from NE Morocco demonstrates a high sensitivity of desert margins in the SW Mediterranean towards Rapid Climate Changes. The sedimentary charcoal record derives from alluvial archives of the Lower Moulouya River. These archives contain a centennial-scale proxy record for Mid- to Late Holocene fire histories. We analyse the charcoal data together with proxy data from the same record (palaeomagnetics, anthracological and snail analyses, palaeoflood chronology) to determine palaeoenvironmental conditions. The environmental history of the SW Mediterranean is discussed with respect to our data, and in the context of other regional palaeoenvironmental archives. We demonstrate a strong coupling of charcoal accumulation with Holocene Rapid Climate Changes. We deduce low charcoal densities and pronounced Lower Moulouya flood events in the course of Holocene cooling between 2.7 and 3.2 ka cal BP, and interpret them carefully as a fuel load limited ecosystem during a regional phase of aridity with lower mean annual rainfall but more intense precipitation patterns. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
英文关键词 | Alluvial archives Fire histories Fuel load limitation Fuel moisture limitation Holocene Rapid Climate Changes Morocco Sedimentary charcoal record |
类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000272259700013 |
WOS关键词 | PRAIRIE-FOREST ECOTONE ; ENVIRONMENTAL-CHANGE ; LATE-PLEISTOCENE ; PALYNOLOGICAL EVIDENCE ; VEGETATION DYNAMICS ; NORTHERN TUNISIA ; LAGO DELLACCESA ; FLUVIAL RECORD ; CENTRAL SPAIN ; MULTI-PROXY |
WOS类目 | Ecology ; Environmental Sciences |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/164857 |
作者单位 | 1.Tech Univ Dresden, Dept Geog, D-01069 Dresden, Germany; 2.Univ Osnabruck, Dept Geog, D-49069 Osnabruck, Germany; 3.Univ Cologne, Dept Bot, D-50923 Cologne, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Linstaedter, Anja,Zielhofer, Christoph. Regional fire history shows abrupt responses of Mediterranean ecosystems to centennial-scale climate change (Olea-Pistacia woodlands, NE Morocco)[J],2010,74(1):101-110. |
APA | Linstaedter, Anja,&Zielhofer, Christoph.(2010).Regional fire history shows abrupt responses of Mediterranean ecosystems to centennial-scale climate change (Olea-Pistacia woodlands, NE Morocco).JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS,74(1),101-110. |
MLA | Linstaedter, Anja,et al."Regional fire history shows abrupt responses of Mediterranean ecosystems to centennial-scale climate change (Olea-Pistacia woodlands, NE Morocco)".JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 74.1(2010):101-110. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。