Knowledge Resource Center for Ecological Environment in Arid Area
DOI | 10.1127/0077-7749/2007 |
Schamhaupten, an outstanding fossil-Lagerstatte in a silicified Plattenkalk around the Kimmeridgian-Tithonian boundary (Southern Franconian Alb, Bavaria) | |
Viohl, Guenter; Zapp, Manfred | |
通讯作者 | Viohl, Guenter |
来源期刊 | NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN
![]() |
ISSN | 0077-7749 |
出版年 | 2007 |
卷号 | 245期号:1页码:127-142 |
英文摘要 | The silicified plattenkalk of Schamhaupten, which was deposited in a basin surrounded by massive facies (now dolomite) and placed around the Kimmeridgian-Tithonian boundary, has proved to be a Foss il-Lagerstatte of great diversity. About 200 taxa can be distinguished so far, and probably there are much more. The most spectacular find is the small theropod Juravenator starki. The abundant pelagic forms (coccolithophorids, radiolarians, cephalopods, the planktonic crinoid Saccocoma, most fishes, and marine reptiles) can be regarded as autochthonous and indicate good connections to the Tethys. All benthic and demersal organisms (foraminifers, sponges, brachiopods, bryozoans, bivalves, gastropods, crustaceans, echinoids, sessile crinoids, and some fishes) as well as terrestrial organisms were allochthonous and washed into the basin. The lithology is characterized by two main rock types: bindstones containing articulated fossils and detrital beds with only shells and other skeletal elements. During diagenesis the limestones underwent a strong silification which took place in at least two phases. If it occurred before the compaction of the sediment, it could lead to excellent three-dimensional preservation of fossils. Due to the warm, semi-arid climate a salinity-density stratification had developed in the basin leading to a hypersaline, dysaerobic bottom zone which was hostile to benthic life. Only microbial mats could thrive there forming bindstones by trapping sedimentary particles. They played an important role in the conservation of articulated fossils. The rims of the basin which now appear as massive dolomite consisted of an arenitic substrate, probably bound by microbial mats and partly settled by sponges. Storm events reworked it and triggered turbulent density currents which deposited the detrital carbonates in the basin. Nearby, probably to the south, an island must have emerged where land plants and terrestrial animals have come from. |
英文关键词 | fossil-Lagerstatte plattenkalk Schamhaupten Kimmeridgian/Tithonian boundary southern Franconian Alb stratigraphy microfacies silification biota palaeoenvironment |
类型 | Article ; Proceedings Paper |
语种 | 英语 |
收录类别 | CPCI-S ; SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000249492300012 |
WOS关键词 | GERMANY |
WOS类目 | Paleontology |
WOS研究方向 | Paleontology |
资源类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.177/qdio/handle/2XILL650/155493 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Viohl, Guenter,Zapp, Manfred. Schamhaupten, an outstanding fossil-Lagerstatte in a silicified Plattenkalk around the Kimmeridgian-Tithonian boundary (Southern Franconian Alb, Bavaria)[J],2007,245(1):127-142. |
APA | Viohl, Guenter,&Zapp, Manfred.(2007).Schamhaupten, an outstanding fossil-Lagerstatte in a silicified Plattenkalk around the Kimmeridgian-Tithonian boundary (Southern Franconian Alb, Bavaria).NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN,245(1),127-142. |
MLA | Viohl, Guenter,et al."Schamhaupten, an outstanding fossil-Lagerstatte in a silicified Plattenkalk around the Kimmeridgian-Tithonian boundary (Southern Franconian Alb, Bavaria)".NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN 245.1(2007):127-142. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Viohl, Guenter]的文章 |
[Zapp, Manfred]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Viohl, Guenter]的文章 |
[Zapp, Manfred]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Viohl, Guenter]的文章 |
[Zapp, Manfred]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。